しずみちinfoで公開されているアンダーパス情報です。
http://{オープンデータサーバ}/opendataapi/servicepoint/underpath
論理名 | JSONフィールド名 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
観測点コード | observerpointcd | 数値 | 冠水を監視しているアンダーパスを一意に識別するIDです。 |
観測点名称 | observerpointname | 文字列 | 観測しているアンダーパスの名称です。 |
路線名 | roadname | 文字列 | 水位を観測している路線名称です。 |
警戒状態 | alertmode | 文字列 | アンダーパスの冠水水位による警戒状況です。 |
水位 | waterlevel | 数値 |
アンダーパスの冠水水位です(cm)。 マイナス(-)の水位は道路面より水位が下の場合を意味しています。冠水はしていません。 |
監視日時 | updatedate | 日付 | データの監視日時です。 |