https://shizuokashi-road.appspot.com/api/table/mainRoad
論理名 | JSONフィールド名 | データ型 | 説明 |
---|---|---|---|
GID | GID | 数値 | |
No | NO | 数値 | |
道路種別 | CATEGORY | 文字列 | 一般市道, 国道(指定外), 県道(主要地方道), 高速道路, 国道(指定), 臨港道路, 岸壁 |
路線名 | ROADNAME | 文字列 | |
規制 | REGULATION | 数値 | |
注記 | REMARKS | 文字列 | |
緊急輸送路種別 | KINKYUU | 文字列 | |
ROADNUMBER | ROADNUMBER | 数値 | |
AIDROADID | AIDROADID | 数値 | |
GME図形ID | gx_id | 文字列 | GoogleMapsのプライマリーキー |
(ファイルサイズ:999.99MB データ件数:999,999件)